Description
Argument
Products Description
型号 Item no | 美制螺丝号 USA screw | 螺柱口直径 Screw dia. d2mm | 尺寸 Dimensions(mm) | 说明 Explanation | 使用工具 Use The Tools | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | F | H | Dia | d1 | T | ||||||||
HNB-1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 16 | 7.0 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 导线截面:0.5-1.5mm²(美规线规22-16) 最大电流 19A 材质:紫铜 镀层:锡 Cable size:0.5-1.5mm² (AWG 22-16) Max current:19A Material:Copper Plating:Tin | CS-101 CS-8 | |||
HNB-1.25-4 | #6 | 4.3 | ||||||||||||
HNB-1.25-5 | #10 | 5.3 | ||||||||||||
HNB-1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | 4.5 | ||||||||
HNB-2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | 5.1 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 导线截面:1.5-2.5mm²(美规线规16-14) 最大电流 27A 材质:紫铜 镀层:锡 Cable size:1.5-2.5mm² (AWG 16-14) Max current:27A Material:Copper Plating:Tin | ||||
HNB-2-4 | #8 | 4.3 | ||||||||||||
HNB-2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 17 | 7.3 | |||||||||
HNB-2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||||||||
HNB-5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 3.4 | 1.0 | 导线截面:4-6mm²(美规线规12-10) 最大电流 48A 材质:紫铜 镀层:锡 Cable size:4-6mm² (AWG 12-10) Max current:48A Material:Copper Plating:Tin | ||||
HNB-5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 20 | 9.5 | |||||||||
HNB-5.5-5 | #10 | 5.3 | 19.8 | |||||||||||
HNB-5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.7 | 10.3 | |||||||||
HNB-5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | |||||||||
HNB-8-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.5 | 13.5 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 导线截面:8mm²(美规线规8) 最大电流 62A 材质:紫铜 镀层:锡 Cable size:8mm² (AWG 8) Max current:62A Material:Copper Plating:Tin |
Tags: